- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 290萬人民幣 | 2022-02-25 | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 370212230478056 | 組織機構代碼 | MA7JE7UB-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91370212MA7JE7UB35 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91370212MA7JE7UB35 | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-02-25至無固定期限 | 核準日期 | 8088-08-81 | |
| 登記機關 | 青島市嶗山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Qingdao Xiangshun Tongda Management Consulting Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)嶗山路103號電子商務產(chǎn)業(yè)園3號樓B204-1室 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;市場調查(不含涉外調查);房地產(chǎn)咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀;住房租賃;物業(yè)管理;廣告發(fā)布;平面設計;廣告設計、代理;企業(yè)形象策劃;文藝創(chuàng)作;會議及展覽服務;禮儀服務;辦公用品銷售;工程管理服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||