- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬(wàn)人民幣 | 2022-06-27 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 430102000826513 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MABR1NM1-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91430102MABR1NM18C | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91430102MABR1NM18C | 行業(yè) | 多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2022-06-27至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-09-28 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hunan Shuntongda Logistics Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)火星街道遠(yuǎn)大一路373號(hào)長(zhǎng)沙盛都實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司紫薇綜合樓709-1244號(hào) | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng);園區(qū)管理服務(wù);總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸(除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險(xiǎn)貨物);裝卸搬運(yùn);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;日用百貨銷售;日用品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||