- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 4880萬美元 | 2022-11-10 | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | - | 組織機構(gòu)代碼 | MAC2U0B8-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91611105MAC2U0B8XX | 公司類型 | 有限責任公司(港澳臺法人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91611105MAC2U0B8XX | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-11-10至無固定期限 | 核準日期 | 2022-11-10 | |
| 登記機關(guān) | 陜西省西咸新區(qū)市場監(jiān)督管理局灃東新城分局 | 英文名稱 | Nuoshun Tongda (Shaanxi) New Materials Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城能源金貿(mào)區(qū)金科路與能源一路東北角貿(mào)易產(chǎn)業(yè)中心建業(yè)大廈1809 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);金屬材料銷售;儀器儀表制造;金屬材料制造;有色金屬合金銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;儀器儀表銷售;金屬鏈條及其他金屬制品制造;金屬制品銷售;五金產(chǎn)品制造;五金產(chǎn)品批發(fā);金銀制品銷售;珠寶首飾批發(fā);建筑材料銷售;金屬礦石銷售;機械設(shè)備銷售;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||