- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2019-11-28 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 653101029000932 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA7AB5NB-9 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91653101MA7AB5NB9Y | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識別號 | 91653101MA7AB5NB9Y | 行業(yè) | 多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2019-11-28至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-03-14 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 喀什市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Kashgar Shuntongda Transportation Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 新疆喀什地區(qū)喀什市中亞商貿(mào)第一城6棟2層S51號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
道路普通貨物運(yùn)輸;銷售:建筑材料,五金交電,沙石料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||
| 發(fā)布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區(qū) | 招標(biāo)類型 | 供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
| 2024-12-30 | G219線岳普湖-英吉沙公路建設(shè)項目二分部機(jī)械設(shè)備租賃任務(wù)招標(biāo)結(jié)果 | - | 新疆維吾爾自治區(qū) | 中標(biāo)結(jié)果 | 喀什順通達(dá)運(yùn)輸有限公司 | - |