- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 26863萬人民幣 | 2019-09-19 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140100061538282 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0KPX0P-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140100MA0KPX0P62 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91140100MA0KPX0P62 | 行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2019-09-19至2039-09-11 | 核準日期 | 2022-07-20 | |
| 登記機關(guān) | 太原市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanxi Tianshun Tongda Real Estate Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街69號國貿(mào)大廈A座16層 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;建筑工程;建筑裝飾工程。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||