- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2017-07-31 | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 440111001349176 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA59R512-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440101MA59R51282 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識別號 | 91440101MA59R51282 | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-07-31至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-03-16 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou shuntongda yuan trading co. LTD | |
| 注冊地址 | 廣州市天河區(qū)石牌西路19號二層自編B66單元 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
貿(mào)易咨詢服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);貿(mào)易代理;
|
|||